12.23最高 9.9推荐时 涨幅
三一: 30.5 13.23 130.5%
海螺: 29.75 15.56 91.19%
中兴: 45.35 27.85 62.83%
中牧: 11.91 7.9 50.75%
上药: 7.48 5.45 37.24%
龙溪: 13.88 10.46 32.69%
平高: 16 12.1 32.23%
3个月,最高的一只三一涨幅130.5%,10万变23.5万,最低的一只平高32.23%,10万变13.2万。还是那句话,一年后来看,会有很多感慨。