日期 | 投入金额(每份1000元) | 当日久泰300累计净值 | 购买份数 | 备注 | |
2007.10.08 | 1000 | 5.1586 | 193.8510449 | ||
2007.11.01 | 1000 | 5.0999 | 196.0822761 | ||
2007.11.20 | 0 | 4.6728 | 223.6529059 | 11.20分红+2.8 | |
2007.12.03 | 2000 | 1.754 | 1140.250855 | ||
2008.01.02 | 0 | 1.9747 | 0 | ||
2008.02.01 | 0 | 1.6988 | 0 | ||
2008.03.03 | 0 | 1.7758 | 0 | ||
2008.04.01 | 1000 | 1.3438 | 744.1583569 | ||
2008.05.05 | -1000 | 1.5043 | -664.7610184 | ||
2008.06.02 | 1000 | 1.3489 | 741.3447995 | ||
2008.07.01 | 2000 | 1.0393 | 1924.372174 | ||
2008.08.01 | 2000 | 1.0925 | 1830.663616 | ||
2008.09.01 | 2000 | 0.9017 | 2218.032605 | ||
2008.10.06 | 2000 | 0.8151 | 2453.686664 | ||
2008.11.03 | 3000 | 0.6389 | 4695.570512 | ||
2008.12.01 | 2000 | 0.7245 | 2760.5245 | ||
2009.01.05 | 2000 | 0.738 | 2710.0271 | ||
2009.02.02 | 2000 | 0.7996 | 2501.250625 | ||
2009.03.02 | 2000 | 0.8416 | 2376.425856 | ||
2009.04.01 | 0 | 0.9729 | 0 | ||
2009.05.04 | 0 | 1.0508 | 0 | ||
2009.06.01 | -1000 | 1.1069 | -903.4239769 | ||
2009.07.01 | -1000 | 1.2436 | -804.1170794 | ||
2009.08.03 | -2000 | 1.441 | -1387.925052 | ||
2009.09.01 | -1000 | 1.1056 | -904.4862518 | ||
总投入金额: | 19000 | 总购买份数: | 22045.18051 | ||
当期总市值: | 24373.15157 | 久泰保本累计净值: | 0.861866383 | ||
总盈亏: | 5373.151573 | ||||
总体收益率: | 28.28% | 同期大盘涨跌幅度: | -46.54% |
上一期的定投计划回报情况,留作纪念 2010年2月23日
文章路径:E学院 » 上一期的定投计划回报情况,留作纪念 2010年2月23日