日期 | 买卖金额 | 买卖180 | 买卖100 | 持有180 | 持有100 | 总投入 | 市值 | 收益率 | 收益金额 | 300指数 | 指数涨跌 | 收益率/指数 | 市盈率 | 市净率 |
2009-10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.75 | 0 | 0 | 39.48 | |
2009-11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.83 | 4.13% | -4.13% | 38.61 | |
2009-12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507.56 | 13.93% | -13.93% | 39.39 | |
2010-1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.47 | 16.69% | -16.69% | 40.6 | |
2010-2-1 | 3022.8 | 4400 | 4400 | 3022.8 | 3022.8 | 0 | 0 | 3198.23 | 3.90% | -3.90% | 36.42 | 4.4156 | ||
2010-2-5 | 3008 | 800 | 4400 | 800 | 6030.8 | 5982.55 | -0.80% | -45.6 | 3158.51 | 2.59% | -3.39% | 35.2 | ||
2010-3-1 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 800 | 6030.8 | 6248.8 | 3.61% | 218 | 3281.67 | 6.59% | -2.98% | 37.46 | 4.54 |
2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 800 | 6030.8 | 6340.8 | 5.14% | 310 | 3349.88 | 8.81% | -3.67% | 37.44 | 4.74 |
市盈率 | 投资份数 | |||||||||||||
0-20 | 3 | |||||||||||||
20-30 | 2 | |||||||||||||
30-35 | 1 | 2983.2 | ||||||||||||
35-40 | 0 | |||||||||||||
40-45 | -1 | |||||||||||||
45-50 | -2 | |||||||||||||
50- | 清仓 | |||||||||||||
注:买卖日期为当月第一个交易日开盘时。沪深300指数为当日开盘指数。剩余现金为不可买的周期内固定放入一份现金的总和。 | ||||||||||||||
剩余现金: | 36000 |
本月依然:0 2010年4月1日
文章路径:E学院 » 本月依然:0 2010年4月1日