1,公司认为其股价合理估值不低于承诺减持价.这个可能性估计占50%.
2,公司可能会联合机构将其价格炒到承诺价之上,以达套现目的.这个可能性估计占20%.
3,公司大股东不会减持股份,所以刻意设定了一个较高的承诺价.这个可能性估计占20%.
4,大股东故意制造炒做噱头.这个可能性估计占10%.
股票代码 股票名称 减持价格 现在价格(3月16日)
002020 京新药业 10元 8.16元
600139 绵阳高新 12元 9.54元
600986 科达股份 11.21 7.41
600706 长安信息 7.02 6.23
600355 精伦电子 8元 5.8元
600289 亿阳信通 35元 19.74
600770 综艺股份 20元 15.75
002041 登海种业 25元 12.30
000518 四环生物 6元 4.43元
600991 长丰汽车 7元 6.12元
600763 ST中燕 10元 9.78元
000593 大通燃气 6元 5.96元
002012 凯恩股份 11.74 5.81
000726 鲁泰A 15元 11.10元
002034 美欣达 12元 9元
002047 成霖股份 10元 7.94元
600012 皖通高速 8.28元 7.73元
600311 荣华实业 6元
4.44
000078 海王生物 10元 6.18元
000937 金牛能源 8.71元
000948 南天信息 10元 7.36元
000977 浪潮信息 7.46元
000806 银河科技 4.5 4.17
000861 海印股份 15元 7.9
000733 振华科技 14元 7.86
000766 通化金马 6元 4.61
000607 华立药业 4.5元 4.36元
000682 东方电子 6元 4.68元
000503 海虹控股 24.5元 11.19
000516 陕解放 12元 10.8
000545 吉林制药 6元 4.18
000566 海南海药 10元 6.02
600732 上海新梅 10元 6.56
600898 上海永久 13.98 10.47
000007 深达声 6元 4.55
600521 华海药业 20元 16.15
000902 中国服装 6元
600697 欧亚集团 20元 16.5
600890 ST中房 7元 6.21
600422 昆明制药 7元 5.73
600328 兰太实业 8元 6.59
000988 隆平高科 13.4 11.6
000065 北方国际 8.8 7.43
600226 升华拜克 8元 7.19
600317 营口港 13.48 11.94
600460 士兰微 12.45 11.61
000049 得赛电池 8.8 8.23