日期 | 预测净值 | 实际净值 | 预测与实际差额 |
2015/2/4 | 0.762 | 0.763 | -0.001 |
2015/2/5 | 0.787 | 0.786 | 0.001 |
2015/2/6 | 0.788 | 0.788 | 0 |
2015/2/9 | 0.787 | 0.787 | 0 |
2015/2/10 | 0.769 | 0.769 | 0 |
2015/2/11 | 0.77 |
可以根据预测净值操作。在某个幅度内就可以T了。 看净值即可。幅度因净值太小容易误差大。
日期 | 预测净值 | 实际净值 | 预测与实际差额 |
2015/2/4 | 0.762 | 0.763 | -0.001 |
2015/2/5 | 0.787 | 0.786 | 0.001 |
2015/2/6 | 0.788 | 0.788 | 0 |
2015/2/9 | 0.787 | 0.787 | 0 |
2015/2/10 | 0.769 | 0.769 | 0 |
2015/2/11 | 0.77 |
可以根据预测净值操作。在某个幅度内就可以T了。 看净值即可。幅度因净值太小容易误差大。